Սակագները
Բեռնափոխադրումների գները կախված են ապրանքի քաշից, ծավալից ու տեսակից, հաշվի է առնվում փոխադրման կիլոմետրաժը Ռուսաստանում կամ ծախսված ժամանակը, եթե բեռների տեղափոխումն իրականացվում է Մոսկվայում։ Բեռնափոխադրումների գները միանշանակ կհետաքրքրեն Ձեզ: Փորձառու վարորդները կտեղափոխեն ցանկացած բեռ նշված վայր, և ամենակարևորը՝ ժամանակին: Կարևոր պահանջ է փոխադրման պատշաճությունը: "AMG TRANS COMPANY" - արագություն, անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր պատվիրատուին, ինչպես նաև փոխադրման պայմանների վերաբերյալ բոլոր պահանջների հետևում և ապրանքի ձևակերպում, ինչը ցանկացած բեռի հաջողությամբ փոխադրման չափանիշներից մեկն է:
Աղյուսակում նշվածները Մոսկվայում և Ռուսաստանում փոխադրումների գները են՝ առանց ԱԱՀ-ի: Նշված սակագները չեն ներառում բեռնակիրների ծառայություններ և փոխանցումը:
Կատալոգ ավտոմեքենա | Անվանումը | Խցիկ | Նվազագույն պատվերը(ժամերով) | Արժեքը նվազագույն պատվերի(ռուբլի) | Լր. ժամ(ռուբլի) | Գին 1 կմ ՄՕԱՃ(ռուբլի) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Գազել ամբողջամետաղական և անալոգային արտասահմանյան (մինչև 1 տոննա) | 3+1 | 2200 | 550 | 15 | ||||
3+1 (Ներսում ТТК) | 2600 | 650 | ||||||
2. Գազել խցիկ և անալոգային արտասահմանյան (մինչև 1.5 տոննա) | 4+1 | 2700 | 540 | 15 | ||||
4+1 (Ներսում ТТК) | 3200 | 640 | ||||||
3. Գազել իզոթերմիկ և անալոգային արտասահմանյան (մինչև 1.5 տոննա) | 4+1 | 3000 | 600 | 22 | ||||
4+1 (Ներսում ТТК) | 3200 | 640 | ||||||
4. Գազել երկար և անալոգային արտասահմանյան (մինչև 2 տոննա) | 4+1 | 3200 | 640 | 22 | ||||
4+1 (Ներսում ТТК) | 3400 | 680 | ||||||
5. Գազել հզորացված և անալոգային արտասահմանյան (մինչև 2.5 տոննա) | 5+1 | 4400 | 730 | 22 | ||||
5+1 (Ներսում ТТК) | 5300 | 880 | ||||||
6. Հինգ տոննանոց | 7+1 | 6500 | 800 | 32 | ||||
7+1 (Ներսում ТТК) | 7500 | 930 | ||||||
7. Տասը տոննանոց | 7+1 | 8000 | 1000 | 32 | ||||
7+1 (Ներսում ТТК) | 9000 | 1100 | ||||||
8. Բեռնատար 20 տոննա, պարուսինածածկ | 8+1 | 10000 | 1100 | 42 | ||||
8+1 (Ներսում ТТК) | 11000 | 1200 | ||||||
9. Բեռնատար 20 տոննա, կողային հարթակով | 8+1 | 10000 | 1100 | 42 | ||||
8+1 (Ներսում ТТК) | 11000 | 1200 | ||||||
10. Բեռնատար 20 տոննա, թերմոս | 8+1 | 11000 | 1200 | 42 | ||||
8+1 (Ներսում ТТК) | 12000 | 1300 | ||||||
11. Բեռնատար 20 տոննա, գոլորշ. | 8+1 | 12000 | 1300 | 42 | ||||
8+1 (Ներսում ТТК) | 13000 | 1400 |
Ինչպես երևում է աղյուսակից, բեռնափոխադրումների գները Մոսկվայում, ինչպես նաև Ռուսաստանում մեզ մոտ բարձր չեն։ Դեպի Հայաստան և Վրաստան փոխադրումների գները կարելի է հաշվարկել մեր հաշվիչով: "AMG TRANS COMPANY" ընկերությունը երաշխավորում է, որ բոլոր բեռնափոխադրումները, մասնավորապես Մոսկվայում, կիրականացվեն կոնկրետ ժամանակացույցով:
Հրավիրում ենք երկարաժամկետ համագործակության: