Air travel abroad

Air travel abroad

Air travel abroad

Transport company "AMG TRANS COMPANY " , send your goods to anywhere in the world by air. We cooperate with major Russian airlines and are ready to quickly arrange air transportation in Russia and abroad cargo of any size and weight. Our specialists will select an optimal variant of transportation:

  • The shipment of a cargo or passenger flight
  • Charter flight

Tariffs for international air cargo transportation from Moscow

Стоимость за 1 кг Тяжеловес Примечание
Направление мин вес Обычный груз цветы жив. жив. Опасный Груз 1 Опасный Груз 9 класс От 80 до 199 кг От 200 и более Объемный коэффициент
Ашхабад 30 101,3 118,8 172,8 131,0 131,0 117,5р. 120,2р. 1 м3=167 кг
Алматы 30 152,6 дог. дог. дог. дог. 168,8р. 171,5р. 1 м3=167 кг
Аликанте 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Баку 30 85,1 102,6 145,8 117,5 117,5 101,3р. 104,0р. 1 м3=167 кг
Батуми 30 110,7 дог. дог. дог. дог. 125,6р. 129,6р. 1 м3=167 кг
Берлин 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Бургас 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Варна 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Верона 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Вена 30 99,9 135,0 170,1 170,1 170,1 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Валенсия 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Генуя 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Дублин 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Дубровник 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Дюссельдорф 30 99,9 116,1 170,1 126,9 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Ереван 30 89,1 105,3 160,7 120,2 120,2 105,3р. 108,0р. 1 м3=167 кг
Зальцбург 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Ибица 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Инсбург 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Катания 30 99,9 135,0 170,1 170,1 170,1 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Кишинев 30 72,9 90,5 124,2 106,7 106,7 89,1р. 91,8р. 1 м3=167 кг
Ларнака 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Мадрид 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Малага 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Мюнхен 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Ош 30 82,4 101,3 152,6 116,1 116,1 98,6р. 101,3р. 1 м3=167 кг
Неаполь 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Пальма-де-Майорка 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Пафос 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Пула 30 99,9 116,1 170,1 129,6 126,9 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Павлодар 30 86,4 106,7 162,0 121,5 121,5 102,6р. 105,3р. 1 м3=167 кг
Сплит 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 142,0р 1 м3=167 кг
Семипалатинск 30 93,0 125,0р 180,0р 140,0р 140,0р 116,0р 119,0р 1 м3=167 кг
Тараз 30 75,6 94,5 140,4 110,7 110,7 91,8р. 94,5р. 1 м3=167 кг
Тбилиси 30 91,8 112,1 162,0 125,6 125,6 108,0р. 110,7р. 1 м3=167 кг
Тиват 30 99,9 116,1 170,1 129,6 129,6 116,1р. 118,8р. 1 м3=167 кг
Усть-Каменогорск 30 95,9 117,5 180,9 131,0 131,0 112,1р. 114,8р. 1 м3=167 кг
Уральск 30 78,3 106,7 137,7 Х Х 90,4р. Х 1 м3=167 кг
Ургенч 30 83,7 101,3 143,1 116,1 116,1 99,9р. 102,6р. 1 м3=167 кг
Урумчи 30 214,7 307,8 399,6 дог. дог. 232,2р. 234,9р. 1 м3=167 кг
Фергана 30 90,0 дог. дог. дог. дог. 116,0р 119,0р 1 м3=167 кг
Франкфурт 30 113,0 дог. дог. дог. дог. 138,0р 141,0р 1 м3=167 кг
Худжанд 30 86,4 105,3 151,2 120,2 120,2 102,6р. 105,3р. 1 м3=167 кг
Париж ф в вы ы в в в в